API提供ベンダー | LLM名 | オプトアウト設定(学習しない) | データの保存場所 | 会話データの取り扱い | 通信経路 | 商用利用 | 著作権 | 裁判所 | データ保有時期(ナレッジカットオフ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenAI | OpenAI gpt-4o | ◎ | グローバル | 30日間保存 | グローバル | 可能 | ユーザーに帰属 | 米国カリフォルニア州 | 2023年10月 |
OpenAI gpt-4o mini | ◎ | グローバル | 30日間保存 | グローバル | 可能 | ユーザーに帰属 | 米国カリフォルニア州 | 2023年10月 | |
OpenAI gpt-4.1, gpt-4.1 mini, gpt-4.1 nano | ◎ | グローバル | 30日間保存 | グローバル | 可能 | ユーザーに帰属 | 米国カリフォルニア州 | 2024年6月 | |
Azure OpenAI | Azure GPT-4 turbo | ◎ | 日本 | 保存なし | 日本 | 可能 | ユーザーに帰属 | 東京地方裁判所 | 2023年10月 |
Azure OpenAI GPT4o | ◎ | グローバル | 保存なし | グローバル | 可能 | ユーザーに帰属 | 東京地方裁判所 | 2023年10月 | |
Azure OpenAI GPT4o-mini | ◎ | グローバル | 保存なし | グローバル | 可能 | ユーザーに帰属 | 東京地方裁判所 | 2023年12月 | |
Anthropic | Claude 3.5 Haiku | ||||||||
Claude 3.5 Sonnet | |||||||||
Claude 3.7 Sonnet | ◎ | グローバル | 30日間保存 | グローバル | 可能 | ユーザーに帰属 | 米国カリフォルニア州 | 2023年4月頃 | |
GCP VertexAI | Gemini 1.5 Flash | ||||||||
Gemini 2.0 Flash | ◎ | 日本 | 保存なし | 日本 | 可能 | ユーザーに帰属 | 米国カリフォルニア州 | 2024年5月 | |
Google AI Studio | Gemini 2.0 Flash | ◎ | グローバル | 保存なし | グローバル | 可能 | ユーザーに帰属 | 米国カリフォルニア州 | 2024年8月 |
Crewで提供している全てのLLMでは、オプトアウト設定(LLMに入力データを学習させない)が適用されています。Crewでの会話情報は、LLMに学習されません。